Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | การศึกษาผลกระทบจากความผันผวนของกำไรเกินปกติที่มีต่ออัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
Title Alternative | The effect of residual income risk on cost of equity : an empirical study in Thailand |
Creator | ณัฐชนัน ปิติพงศ์ภักดี |
Creator in other language | Natchanan Pitipongpakdee |
Keyword |
หุ้นและการเล่นหุ้น ไทย อัตราผลตอบแทน |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | สมชาย สุภัทรกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2013 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (7), 50 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) |
Degree discipline | การบริหารการเงิน |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 967140436 |
CONTENTdm number | 28941 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract