Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | ผลกระทบของการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างกระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสมรรถนะของกระบวนการให้สินเชื่อ |
Title Alternative | The impact of perceived process technology fit on loan origination process performance |
Creator | ลัดดาวัลย์ สมบัติ |
Creator in other language | Laddawan Sombut |
Keyword |
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย การจัดการ สถาบันการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | สุพีชา พาณิชย์ปฐม, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2012 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (9), 69 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) |
Degree discipline | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 964386890 |
CONTENTdm number | 27786 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract