Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Title Alternative | The study of factors affecting leverage in household sector in Bangkok Metropolitan ares |
Creator | วาศินี พงศ์พิศิษฎ์สกุล |
Creator in other language | Wasinee Pongpisitsakun |
Keyword |
หนี้ภาคครัวเรือน สินเชื่อเพื่อการบริโภค Household sector Consumer loan services |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | ศุภชัย ศรีสุชาติ, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2014 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | (12), 147 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) |
Degree discipline | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ |
Faculty/College | คณะเศรษฐศาสตร์ |
OCLC number | 936026740 |
CONTENTdm number | 20488 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract