Abstract |
Previous | 1 of 2 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
Large
Extra Large
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
This page
All
|
Object Description
Rating | |
Title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านประดับยนต์ |
Title Alternative | Factor affects to decision making on choosing the service of car accessories shop |
Creator | ฐิติวัฒน์ จิรมงคลโรจน์ |
Creator in other language | Titiwat Jiramongkolroj |
Keyword |
พฤติกรรมผู้บริโภค อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ความพอใจของผู้บริโภค ร้านประดับยนต์ Car accessories shop |
Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Contributors | ศจี ศิริไกร, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Date of issued | 2014 |
Type | Text |
Format | application/pdf |
Format-extent | 10, 92 แผ่น |
Language | tha |
Rights | Copyright of Thammasat University. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives license. |
Rights holder | Thammasat University |
Degree name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
Degree discipline | บริหารธุรกิจ |
Faculty/College | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
OCLC number | 930456213 |
CONTENTdm number | 19237 |
Description
Tags
Comments
Post a Comment for Abstract